Vægt | 2,1800 kg |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Brand | DELL |
State | Default |
Produktfarve | Platin |
Formfaktor | Muslingeskal |
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | 255U |
Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
Processorkerner | 12 |
Processortråde | 14 |
Processor-cache | 12 MB |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2×2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Numerisk tastatur | Ja |
Pegeredskab | Touchpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batterikapacitet (watt-timer) | 55 Wh |
Antal battericeller | 3 |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vægt | 1,92 kg |
Bredde | 358 mm |
Dybde | 251,8 mm |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Product series | 16" |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
NVMe | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 210 g |
USB strømforsyning | Ja |
Kabellåseslids type | Kile |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 90% |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Tastatursprog | Nordisk |
Farvenavn | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
Højde (front) | 1,89 cm |
Højde (bagside) | 2,08 cm |
Prøvesoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2,5 W |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Batterispænding | 11,7 V |
Pixeltæthed | 141 ppi |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Video capture hastighed | 30 fps |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Driftshøjde | -15,2 – 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 – 10668 m |
Stød under drift | 140 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
Hall-sensor | Ja |
Processor base power | 15 W |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,2 GHz |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,2 GHz |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,7 GHz |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
NPU-ydeevne op til | 12 TOPs |
Basisfrekvens af performancekerne | 2 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,4 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Brandspecifikke teknologier | Express Charge Boost capable, TNR |
Copilot key | Ja |
Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
USB Type-C charging port | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 27 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
DC-in-stik | Ja |
DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Laptop 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows
10.712,50 kr. inkl. moms (ex. moms 8.570,00 kr.)
DELL Pro 16 PC16250 Intel Core Ultra 7 255U 16inch FHD+ 16GB 512GB SSD IR Cam & Mic 3 Cell 65W WLAN W11P 1Y Basic Onsite
19 på lager
Varenummer (SKU): DELL_W2P13
Kategori: Notebooks
Relaterede varer
15.188,75 kr. inkl. moms (ex. moms 12.151,00 kr.)
15.620,00 kr. inkl. moms (ex. moms 12.496,00 kr.)
31.186,25 kr. inkl. moms (ex. moms 24.949,00 kr.)
13.178,75 kr. inkl. moms (ex. moms 10.543,00 kr.)
14.142,50 kr. inkl. moms (ex. moms 11.314,00 kr.)
40.698,75 kr. inkl. moms (ex. moms 32.559,00 kr.)
27.726,25 kr. inkl. moms (ex. moms 22.181,00 kr.)
34.645,00 kr. inkl. moms (ex. moms 27.716,00 kr.)