This APC Smart-UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 5kVA on-line 3U rackmount UPS provides pure sine wave power and extended runtime to support critical electronics during power disruptions. It comes with hard wire 3-wire (2P+E) and 3-wire (1P+N+E) inputs, hard wire 3-wire (H+N+E), 3-wire (H+N+G) and 3-wire (2PH+G) outlets. The UPS has an embedded Network Management Card for UPS network-based monitoring and management. The UPS comes with PowerChute Network Shutdown that provides graceful shutdown of physical servers, virtual machines, and HCI clusters. It has an additional SmartSlot for optional accessory card such as Dry Contact I/O card. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty.
APC SRT5KRMXLW-HW UPS-enhed Dobbeltkonvertering (online) 5 kVA 4500 W
47.123,75 kr. inkl. moms (ex. moms 37.699,00 kr.)
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): APC_SRT5KRMXLW-HW
Kategori: UPS-Enheder
Vægt | 62,0000 kg |
---|---|
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Brand | APC |
State | Default |
Output strømkapacitet (VA) | 5 kVA |
Udgangseffekt | 4500 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 100 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 275 V |
Indgangsfrekvens | 40 – 70 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Effektivitet | 93,8% |
Støjniveau | 55 dB |
AC stikkontakt typer | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
Strømstik | Hardwire |
USB-port | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 11,8 min. |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Formfaktor | Reolbeslag |
Produktfarve | Sort |
Skærmtype | LCD |
Certificering | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 719 mm |
Højde | 130 mm |
Vægt | 55,8 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Rackkapacitet | 3U |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Koldstart | Ja |
LED-indikatorer | Status |
Seriegrænseflade | Ja |
Seriel grænsefladetype | RJ-45 |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Crestfaktor | 3:1 |
Pakkevægt | 68 kg |
Automatisk genstart | Ja |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 – 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
Driftshøjde | 0 – 3000 m |
Antal faser | 3 |
Output-forbindere | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G)1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |
Antal understøttede batterier | 1 |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
Overspænding energivurdering | 480 J |
Opladningstid for batteri | 1,5 t |
Regulering af udgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Lydalarmer | Ja |
Batteriets kapacitet | 845 VAh |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Ikke-drift højde | 0 – 15000 m |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 960 mm |
Pakkehøjde | 330 mm |
Produkter pr. palle | 6 stk |
Batteritype | APCRBC140 |
Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
SmartSlot | Ja |
Compliance certificates | RoHS |
Total carbon footprint | 8442,38 |
Relaterede varer
16.068,75 kr. inkl. moms (ex. moms 12.855,00 kr.)
33.508,75 kr. inkl. moms (ex. moms 26.807,00 kr.)
20.313,75 kr. inkl. moms (ex. moms 16.251,00 kr.)
40.270,00 kr. inkl. moms (ex. moms 32.216,00 kr.)
15.973,75 kr. inkl. moms (ex. moms 12.779,00 kr.)
23.337,50 kr. inkl. moms (ex. moms 18.670,00 kr.)
16.395,00 kr. inkl. moms (ex. moms 13.116,00 kr.)
40.161,25 kr. inkl. moms (ex. moms 32.129,00 kr.)