Vægt | 0,0000 kg |
---|---|
Skærm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Brand | Samsung |
State | Default |
Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
Skærm form | Flad |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 3 |
Processorkerner | 8 |
RAM kapacitet | 12 GB |
Intern lagerkapacitet | 1 TB |
Bagkamera type | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagkamera flash | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grøn, Titanium |
Farvenavn | Titanium Green |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Platform | Android |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Vægt | 232 g |
Bredde | 79 mm |
Dybde | 8,6 mm |
Højde | 162,3 mm |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Product family | Galaxy |
Product series | S24 Ultra |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 3,4 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
Optisk zoom | 10x |
Digital zoom | 100x |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Autofokus | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
3G standard | WCDMA |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
BeiDou | Ja |
Højttalere | Stereo |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Udskifteligt batteri | Ingen |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
Fjerde bagkamera blændenummer | 2,4 |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Ja |
Browsing tid (Wi-Fi) | 28 t |
Browsing tid (4G) | 27 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 30 t |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 95 t |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Modulation | 4096-QAM |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Reparationsindeks | 8.5 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8″) Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 1 TB 5000 mAh Grøn, Titanium
12.336,25 kr. inkl. moms (ex. moms 9.869,00 kr.)
Green EU
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): SAMSUNG_SM-S928BLGPEUE
Kategori: Smartphones
Relaterede varer
4.113,75 kr. inkl. moms (ex. moms 3.291,00 kr.)
3.005,00 kr. inkl. moms (ex. moms 2.404,00 kr.)
14.222,50 kr. inkl. moms (ex. moms 11.378,00 kr.)
11.452,50 kr. inkl. moms (ex. moms 9.162,00 kr.)
6.541,25 kr. inkl. moms (ex. moms 5.233,00 kr.)
2.787,50 kr. inkl. moms (ex. moms 2.230,00 kr.)
3.085,00 kr. inkl. moms (ex. moms 2.468,00 kr.)
2.905,00 kr. inkl. moms (ex. moms 2.324,00 kr.)