Samsung 990 PRO. SDD-kapacitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 7450 MB/s, Skrivehastighed: 6900 MB/s, Komponent til: PC
Samsung 990 PRO 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
1.683,75 kr. inkl. moms (ex. moms 1.347,00 kr.)
SAMSUNG SSD 990 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0
181 på lager
Varenummer (SKU): SAMSUNG_MZ-V9P2T0BW
Kategori: Intern Solid State Drev
Vægt | 0,0000 kg |
---|---|
SSD-formfaktor | M.2 |
Brand | Samsung |
State | Default |
SDD-kapacitet | 2 TB |
Grænseflade | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC |
Læsehastighed | 7450 MB/s |
Skrivehastighed | 6900 MB/s |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 2,3 mm |
Højde | 22 mm |
Vægt | 9 g |
Pakketype | Kasse |
Hukommelsestype | V-NAND MLC |
Hardware kryptering | Ja |
NVMe version | 2.0 |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Tilfældig læsning (4KB) | 1400000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 1550000 IOPS |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
DevSlp (device sleep) support | Ja |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Driftsspænding | 3,3 V |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 5,5 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 0,055 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
Beskyttelsesfunktioner | Varmeresistent |
Minimal driftstemperatur | 0 °C |
Relaterede varer
3.368,75 kr. inkl. moms (ex. moms 2.695,00 kr.)
13.958,75 kr. inkl. moms (ex. moms 11.167,00 kr.)
22.317,50 kr. inkl. moms (ex. moms 17.854,00 kr.)
14.313,75 kr. inkl. moms (ex. moms 11.451,00 kr.)
12.621,25 kr. inkl. moms (ex. moms 10.097,00 kr.)
10.152,50 kr. inkl. moms (ex. moms 8.122,00 kr.)
10.396,25 kr. inkl. moms (ex. moms 8.317,00 kr.)