Vægt | 17,0000 kg |
---|---|
Skærm diagonal | 124,5 cm (49") |
Brand | Samsung |
State | Default |
Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Skærmteknologi | OLED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Dual QHD |
Paneltype | OLED |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Vis antal farver | 1 milliard farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 0,03 ms |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synlig størrelse, horisontal | 119,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,9 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 124 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Farveområde | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ingen |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Markedspositionering | Forbruger |
Produktfarve | Sølv |
Frontkantfarve | Sølv |
Farve | Sølv |
Certificering | Windows 10 |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
DC-in-stik | Ja |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Hældningsvinkelområde | -2 – 15° |
Strømforbrug (typisk) | 75 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
Bredde (med stativ) | 1194,7 mm |
Dybde (med stativ) | 236,9 mm |
Højde (med stativ) | 529,3 mm |
Vægt (med stativ) | 12,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 1194,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 180,8 mm |
Højde (uden stativ) | 365 mm |
Vægt (uden stativ) | 9,2 kg |
Pakkebredde | 1352 mm |
Pakkehøjde | 474 mm |
Pakkevægt | 18,5 kg |
Product family | Odyssey |
Antal upstream-porte | 1 |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Årligt energiforbrug | 110 kWh |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 75 kWh |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Pakkedybde | 240 mm |
Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
Strømforbrug (maks.) | 220 W |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 83 kWh |
Strømforsyningstype | Ekstern |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Smart funktioner | Dynamisk, Eco, Grafik, Film, Standard |
Operativsystem installeret | Tizen |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version | 5.2 |
Antal micro-HDMI-porte | 1 |
Fjernbetjent | Ja |
Product series | OLED G9 |
Lydspejling | Ja |
Tryk visning | Ja |
Omgivende belysningstype | Core Sync |
TV Plus | Ja |
Understøttelse af SmartThings-apps | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Skærm spejling | Ja |
ASC (Adaptive Sound Control) | Ja |
Virker sammen med Samsung Bixby | Ja |
Understøttelse af Wireless Dex | Ja |
Virtuel assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Intelligente funktioner | Skærmlyd til mobilen |
Miracast | Ja |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Smart TV | Ja |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1525622 |
Image size | Y |
Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Eco, Entertain, Grafik, Standard |
Adaptivt billede | Ja |
Factory tunning | Y |
Auto source switch | Ja |
Taleinteraktion i fjernfeltet | Ja |
Universal guide | Ja |
Multiview | Ja |
Smart kalibrering | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Wireless display | Ja |
NFT marketplaces | Nifty Gateway |
Workspace | Ja |
Factory calibration report | Ja |
Virtual AIM point | Ja |
Web service | Microsoft 365 |
My contents | Ja |
Adaptive Sound Pro | Ja |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
Samsung G95SC computerskærm 124,5 cm (49″) 5120 x 1440 pixel Dual QHD OLED Sølv
16.365,00 kr. inkl. moms (ex. moms 13.092,00 kr.)
Monitor 124.5 Cm (49) 5120 X
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): SAMSUNG_LS49CG950SUXEN
Kategori: Computerskærme
Relaterede varer
1.577,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.262,00 kr.)
9.432,50 kr. inkl. moms (ex. moms 7.546,00 kr.)
1.230,00 kr. inkl. moms (ex. moms 984,00 kr.)
1.743,75 kr. inkl. moms (ex. moms 1.395,00 kr.)
3.700,00 kr. inkl. moms (ex. moms 2.960,00 kr.)
27.545,00 kr. inkl. moms (ex. moms 22.036,00 kr.)
1.103,75 kr. inkl. moms (ex. moms 883,00 kr.)
3.522,50 kr. inkl. moms (ex. moms 2.818,00 kr.)