Vægt | 4,0000 kg |
---|---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Brand | Samsung |
State | Default |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 1 milliard farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ingen |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Markedspositionering | Forbruger |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
HDCP-version | 2.2 |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Hældningsvinkelområde | -2 – 22° |
Strømforbrug (typisk) | 23 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Bredde (med stativ) | 615,5 mm |
Dybde (med stativ) | 193,5 mm |
Højde (med stativ) | 455,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 615,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 41,8 mm |
Højde (uden stativ) | 367,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Pakkebredde | 738 mm |
Pakkehøjde | 126 mm |
Pakkevægt | 6,1 kg |
Product family | Smart Monitor |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
HDCP | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Pakkedybde | 428 mm |
Strømforbrug (maks.) | 50 W |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Strømforsyningstype | Intern |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Operativsystem installeret | Tizen |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version | 5.2 |
Lydspejling | Ja |
Tryk visning | Ja |
TV Plus | Ja |
Understøttelse af SmartThings-apps | Ja |
Stativ type | Enkelt stativ |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Skærm spejling | Ja |
ASC (Adaptive Sound Control) | Ja |
Vis lysstyrke (min.) | 200 cd/m² |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1926755 |
Image size | Y |
Adaptivt billede | Ja |
Spilfunktioner | Super Ultrawide GameView |
Universal guide | Ja |
Multiview | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Wireless display | Ja |
NFT marketplaces | Nifty Gateway |
Workspace | Ja |
Virtual AIM point | Ja |
My contents | Ja |
Auto source switch+ | Ja |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Samsung M50D computerskærm 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
2.147,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.718,00 kr.)
(27) 1920 x 1080 pixels Full
4 på lager
Varenummer (SKU): SAMSUNG_LS27DM500EUXDU
Kategori: Computerskærme
Relaterede varer
2.525,00 kr. inkl. moms (ex. moms 2.020,00 kr.)
3.650,00 kr. inkl. moms (ex. moms 2.920,00 kr.)
2.036,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.629,00 kr.)
1.745,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.396,00 kr.)
1.577,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.262,00 kr.)
1.962,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.570,00 kr.)
27.555,00 kr. inkl. moms (ex. moms 22.044,00 kr.)
1.445,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.156,00 kr.)