Vægt | 4,0000 kg |
---|---|
Skærm diagonal | 55,9 cm (22") |
Brand | Samsung |
State | Default |
Skærmopløsning | 1680 x 1050 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | WSXGA+ |
Paneltype | TN |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Understøttede grafikopløsninger | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Billedformat | 16:10 |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Pixel pitch | 0,282 x 0,282 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 47,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Farveområde | 72% |
AMD FreeSync | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Produktfarve | Sort |
Certificering | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Indbygget USB-hub | Ingen |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ingen |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Pivot vinkel | -1 – 95° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 – 45° |
Hældningsvinkelområde | -3 – 25° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømforbrug (slukket) | 0,005 W |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Lyd (3.5 mm), DVI, VGA |
Bredde (med stativ) | 502,4 mm |
Dybde (med stativ) | 210 mm |
Højde (med stativ) | 453,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,91 kg |
Bredde (uden stativ) | 502,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 55,7 mm |
Højde (uden stativ) | 329,8 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,42 kg |
Pakkebredde | 578 mm |
Pakkehøjde | 188 mm |
Pakkevægt | 6,26 kg |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Ja |
Lydindgang | Ja |
LED-indikatorer | Strøm |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
HDCP | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Hurtig start guide | Ja |
Pakkedybde | 416 mm |
Plug and play | Ja |
Ethernet LAN | Ingen |
Wi-Fi | Ingen |
Bluetooth | Ingen |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Ja |
Sikkerhed | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 |
TV-tuner, integreret | Ingen |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Samsung Magic-funktion | MagicAngle, MagicBright, MagicUpscale |
Tynd klient installeret | Ingen |
Skærm | LED |
ECO-tilstand | Ja |
Genbrugsmateriale | 30% |
Ingen blinken | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Vis lysstyrke (min.) | 200 cd/m² |
Kabellængde | 1,5 m |
Strømforbrug (DPMS) | 0,3 W |
Brugervejledning på CD-ROM | Ja |
Slumretimer | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22″) 1680 x 1050 pixel WSXGA+ Sort
1.927,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.542,00 kr.)
S22E450MW, 55.9 cm (22),
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): SAMSUNG_LS22E45KMWV
Kategori: Computerskærme
Relaterede varer
1.445,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.156,00 kr.)
1.441,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.153,00 kr.)
1.962,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.570,00 kr.)
3.523,75 kr. inkl. moms (ex. moms 2.819,00 kr.)
3.698,75 kr. inkl. moms (ex. moms 2.959,00 kr.)
1.792,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.434,00 kr.)
9.765,00 kr. inkl. moms (ex. moms 7.812,00 kr.)
1.287,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.030,00 kr.)