Vægt | 6,3200 kg |
---|---|
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Brand | DELL |
State | Default |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i7-14700 |
Processorkerner | 20 |
Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
Processor-cache | 33 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 28 |
Antal installerede processorer | 1 |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
Kabinettype | SFF |
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Lodret |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produkttype | Workstation |
Markedspositionering | Forretning |
Bundkort chipsæt | Intel W680 |
Lydsystem | Waves MaxxAudio |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Strømforsyning | 300 W |
Strømforsyning indgangsspænding | 90 – 264 V |
Strømforsyningens indgangsfrekvens | 47/63 Hz |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
Driftshøjde | 0 – 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 – 10668 m |
Bredde | 92,6 mm |
Dybde | 292,8 mm |
Højde | 290 mm |
Vægt | 5,38 kg |
Skærm inkluderet | Ingen |
Product family | Precision |
Product series | 3000 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 3 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
Processorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Antal SATA III-stik | 3 |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
Prøvesoftware | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Driftsvibrationer | 0,26 G |
Ikke-drift vibration | 1,37 G |
Ikke-drift stød | 105 G |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Performance-kerner | 8 |
Effektive kerner | 12 |
Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
Processor base power | 65 W |
Maksimal turbokraft | 219 W |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
SSD performance class | 40 |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,2 GHz |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,3 GHz |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
On-board GPU manufacturer | Intel |
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Workstation Sort
9.895,00 kr. inkl. moms (ex. moms 7.916,00 kr.)
DELL Precision 3460 SFF i7-14700 16GB 512GB SSD Integrated Kb Mouse 300W vPro TPM W11P 3Y Basic Onsite
19 på lager
Varenummer (SKU): DELL_FFGG5
Kategori: PC´Er - Arbejdsstationer
Relaterede varer
4.998,75 kr. inkl. moms (ex. moms 3.999,00 kr.)
11.486,25 kr. inkl. moms (ex. moms 9.189,00 kr.)
2.448,75 kr. inkl. moms (ex. moms 1.959,00 kr.)
6.648,75 kr. inkl. moms (ex. moms 5.319,00 kr.)
16.906,25 kr. inkl. moms (ex. moms 13.525,00 kr.)
19.348,75 kr. inkl. moms (ex. moms 15.479,00 kr.)
21.987,50 kr. inkl. moms (ex. moms 17.590,00 kr.)
6.181,25 kr. inkl. moms (ex. moms 4.945,00 kr.)