Vægt | 2,5650 kg |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Brand | DELL |
State | Default |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | 125U |
Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
Processorkerner | 12 |
Processortråde | 14 |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | QLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ingen |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2×2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | Touchpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batterikapacitet (watt-timer) | 54 Wh |
Antal battericeller | 3 |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Vægt | 1,5 kg |
Bredde | 322,2 mm |
Dybde | 219,4 mm |
Product family | Latitude |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Markedspositionering | Forretning |
Antal mikrofoner | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Product series | 3000 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
NVMe | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 220 g |
USB strømforsyning | Ja |
Kabellåseslids type | Kile |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 90% |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Tastatursprog | Nordisk |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
Højde (front) | 1,77 cm |
Højde (bagside) | 1,93 cm |
Antal USB4 Gen 2x2-porte | 1 |
Prøvesoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Batterispænding | 11,4 V |
Pixeltæthed | 157 ppi |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Video capture hastighed | 30 fps |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Driftshøjde | -15,2 – 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 – 10668 m |
Stød under drift | 140 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Processor base power | 15 W |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Antal taster på tastatur | 80 |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,3 GHz |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,8 GHz |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,3 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,1 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
Compliance certificates | EcoDesign |
Brandspecifikke teknologier | Express Charge Boost capable, TNR |
Copilot key | Ja |
Microsoft Copilot | Ja |
USB Type-C charging port | Ja |
Copilot+ PC | Ja |
DELL Latitude 3450 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 35,6 cm (14″) Fuld HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows
7.855,00 kr. inkl. moms (ex. moms 6.284,00 kr.)
DELL Latitude 3450 U5 125U 14inch FHD 16GB 512GB IR Cam & Mic FgrPr 3 Cell 65W WLAN Backlit Kb W11P 1Y Basic Onsite
57 på lager
Varenummer (SKU): DELL_CKFXV
Kategori: Notebooks
Relaterede varer
10.581,25 kr. inkl. moms (ex. moms 8.465,00 kr.)
14.938,75 kr. inkl. moms (ex. moms 11.951,00 kr.)
38.978,75 kr. inkl. moms (ex. moms 31.183,00 kr.)
26.555,00 kr. inkl. moms (ex. moms 21.244,00 kr.)
16.617,50 kr. inkl. moms (ex. moms 13.294,00 kr.)
45.602,50 kr. inkl. moms (ex. moms 36.482,00 kr.)
13.201,25 kr. inkl. moms (ex. moms 10.561,00 kr.)
15.945,00 kr. inkl. moms (ex. moms 12.756,00 kr.)