Vægt | 12,0000 kg |
---|---|
Antal enheder der er tilsluttet samtidigt (maks.) | 8 |
Brand | Anker |
State | Default |
Opladningskilde | Vekselstrøm, Cigartænder, Solar |
Batterikapacitet (watt-timer) | 1056 Wh |
Solcellepanel strøm | 600 W |
USB Type-A-udgangseffekt | 24 W |
Batteri, opladningstid (Solar) | 1,8 t |
Indbygget skærm | Ja |
Produktfarve | Sort, Grå |
Indbygget lys | Ja |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
USB A udgangsporte | 2 |
Antal USB type-C-porte | 2 |
Vægt | 12,9 kg |
Hurtig opladning | Ja |
Total udgangseffekt | 1800 W |
Kontroltype | Knapper |
Antal opladningscyklusser | 3000 |
Hurtig opladningsteknologi | Ultra Charge |
LED-indikatorer | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
Anker Solix C1000X Bærbar energistation 8 1800 W 12,9 kg
7.695,00 kr. inkl. moms (ex. moms 6.156,00 kr.)
station 8 1800 W
1 på lager
Varenummer (SKU): ANKER_A1761311
Kategori: Andet
Relaterede varer
10.688,75 kr. inkl. moms (ex. moms 8.551,00 kr.)
15.160,00 kr. inkl. moms (ex. moms 12.128,00 kr.)
112,50 kr. inkl. moms (ex. moms 90,00 kr.)
Fra: 5.306,25 kr. inkl. moms (ex. moms 4.245,00 kr.)
688,75 kr. inkl. moms (ex. moms 551,00 kr.)