Vægt | 0,4650 kg |
---|---|
Processorproducent | Intel |
Brand | ASUS |
State | Default |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 2 |
Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 5600,5400,5200,5000,4800 MHz |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
Antal SATA III-stik | 4 |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 1 |
Antal COM-stik | 1 |
12V strømstik | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal PS/2-porte | 2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | micro ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel H610 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Antal M.2 (M) slots | 1 |
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 128 Mbit |
Bredde | 226 mm |
Dybde | 195 mm |
Kabler inkluderet | SATA |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Wi-Fi | Ingen |
Højde | 36,5 mm |
Vægt | 437 g |
Understøttede procesorsokler | LGA 1700 |
TPM-stik | Ja |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Mikrofonindgang | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal understøttede lagerdiske | 5 |
Lydstik | Ja |
Line-in | Ja |
Pakkebredde | 246 mm |
Pakkedybde | 223 mm |
Pakkehøjde | 50 mm |
Pakkevægt | 680 g |
Understøttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 5600 MHz |
ECC сompatibility | NON-ECC |
ASUS PRIME H610M-R-SI Intel H610 LGA 1700 micro ATX
927,50 kr. inkl. moms (ex. moms 742,00 kr.)
ASUS PRIME H610M-R-SI LGA 1700 2DDR5 microATX 4xSATA MB 1xHDMI 2.1 1xDP 1.4 1xD-Sub 1xM.2
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): ASUS_90MB1GL0-M0ECY0
Kategori: Bundkort
Relaterede varer
1.826,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.461,00 kr.)
1.925,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.540,00 kr.)
1.643,75 kr. inkl. moms (ex. moms 1.315,00 kr.)
2.863,75 kr. inkl. moms (ex. moms 2.291,00 kr.)
2.010,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.608,00 kr.)
2.271,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.817,00 kr.)
557,50 kr. inkl. moms (ex. moms 446,00 kr.)
3.396,25 kr. inkl. moms (ex. moms 2.717,00 kr.)