Vægt | 2,6200 kg |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Brand | DELL |
State | Default |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Quad HD+ |
Paneltype | WVA |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processorproducent | Qualcomm |
Processormodel | X1P-64-100 |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Processorkerner | 10 |
Processor-cache | 42 MB |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Qualcomm Adreno GPU |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antenne type | 2×2 |
WLAN-controller model | Qualcomm FastConnect 7800 |
Producent af WLAN-controller | Qualcomm |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | Touchpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batterikapacitet (watt-timer) | 54 Wh |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt | 1,44 kg |
Bredde | 314 mm |
Dybde | 223,8 mm |
Product family | Latitude |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Product series | 7000 |
Processorgeneration | Snapdragon X Plus (X1P) |
NVMe | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 220 g |
USB strømforsyning | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Tastatursprog | Nordisk |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Lydchip | Qualcomm WCD9385 |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Højde (front) | 1,47 cm |
Højde (bagside) | 1,56 cm |
Prøvesoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
Højttalereffekt | 2 W |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 – 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Batterispænding | 11,4 V |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Video capture hastighed | 30 fps |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 5760 Mbit/s |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Driftshøjde | -15,2 – 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 – 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
USB-ladestrøm | 3.25 A |
Indikator for batteriopladning | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 4 |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 8448 MT/s |
Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU-ydeevne op til | 45 TOPs |
M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
Brandspecifikke teknologier | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy |
Copilot key | Ja |
Microsoft Copilot | Ja |
Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Display technology marketing name | ComfortView Plus |
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14″) Berøringsskærm Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD
11.867,50 kr. inkl. moms (ex. moms 9.494,00 kr.)
DELL Latitude 7455 XPlus10C 14inch QHD+ Touch 16GB 512GB SSD IR Cam & Mic FgrPr 3 Cell 65W WLAN Backlit Kb W11P 3Y Basic Onsite
48 på lager
Varenummer (SKU): DELL_4GMVG
Kategori: Notebooks
Relaterede varer
31.218,75 kr. inkl. moms (ex. moms 24.975,00 kr.)
15.821,25 kr. inkl. moms (ex. moms 12.657,00 kr.)
19.905,00 kr. inkl. moms (ex. moms 15.924,00 kr.)
44.143,75 kr. inkl. moms (ex. moms 35.315,00 kr.)
10.411,25 kr. inkl. moms (ex. moms 8.329,00 kr.)
25.121,25 kr. inkl. moms (ex. moms 20.097,00 kr.)
15.607,50 kr. inkl. moms (ex. moms 12.486,00 kr.)
25.930,00 kr. inkl. moms (ex. moms 20.744,00 kr.)