Vægt | 5,0000 kg |
---|---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Brand | KYOCERA |
State | Default |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17,5 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17,5 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,7 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7 sek./side |
Kopiering | Farvekopiering |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 35 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 35 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 6,1 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 7,2 sek./side |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS/CCD |
Scan til | E-mail, FTP, SMB, USB |
Scanningshastighed (farve) | 50 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 60 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (farve) | 100 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (sort) | 120 sider pr. minut |
Fax | Monofaxing |
Fax transmission hastighed | 2,5 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus | 1000 – 3500 sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 350 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal indgangskapacitet | 2000 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 250 ark |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Pre-printed |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Legal, Brev |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Valgfri forbindelse | Ethernet, Trådløst LAN |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Intern hukommelse | 1536 MB |
Maksimal intern hukommelse | 3072 MB |
Indbygget kortlæser | Ingen |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm diagonal | 17,8 cm (7") |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømforbrug (udskrivning) | 449,1 W |
Strømforbrug (kopiering) | 479,1 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,34 kWh/uge |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
Driftshøjde | 0 – 3500 m |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bredde | 480 mm |
Dybde | 577,5 mm |
Højde | 575 mm |
Vægt | 39 kg |
Pakkebredde | 623 mm |
Pakkedybde | 728 mm |
Pakkehøjde | 789 mm |
Pakkevægt | 51 kg |
Opvarmningstid | 26 sek./side |
Sikker udskrivning | Ja |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Understøttede billedformater | JPG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF, XPS |
Dupleksfax | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 – 220 g/m² |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Indbygget processer | Ja |
Processorkerner | 2 |
Strømforbrug (standby) | 18,8 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Product family | ECOSYS |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
N-op-udskrivning | 2, 4 |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
Duplex scanningstilstand | Automatisk |
Fax-hukommelse | 256 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Udskudt faxafsendelse | Ja |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Near Field Communication (NFC) | Ingen |
Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, TLS |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 40 °C |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 3500 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 2500 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
Fax opløsning (sort) | 400 x 400 dpi |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
Lydstryksniveau (standby) | 30 dB |
Duplex-funktioner | Kopier, Fax, Udskriv, Scanne |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 – 90% |
Hukommelsesstik | 1 |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Bluetooth | Ingen |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivning uden kant | Ingen |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
Blækbeholdersystem | Ingen |
Programmering af kopifunktion | Ja |
Billedbehandlingsenhed inkluderet | Ja |
Processorserie | ARM Cortex-A9 |
DVD/CD-udskrivning | Ingen |
Compliance certificates | CE, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE |
KYOCERA ECOSYS MA3500cifx Laser A4 1200 x 1200 dpi 35 sider pr. minut
14.980,00 kr. inkl. moms (ex. moms 11.984,00 kr.)
1200 X 1200 Dpi 35 Ppm
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): KYOCERA_870B61102Z33NL0
Kategori: Multifunktionsmaskiner
Relaterede varer
1.062,50 kr. inkl. moms (ex. moms 850,00 kr.)
993,75 kr. inkl. moms (ex. moms 795,00 kr.)
810,00 kr. inkl. moms (ex. moms 648,00 kr.)
1.063,75 kr. inkl. moms (ex. moms 851,00 kr.)