Vægt | 2,2300 kg |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Brand | DELL |
State | Default |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Skærm diagonal | 36,8 cm (14.5") |
Skærmopløsning | 3200 x 2000 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | 3.2K |
Paneltype | OLED |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | 155H |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 22 |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Intern hukommelse | 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board |
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lydsystem | MaxxAudio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2×2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | Touchpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batterikapacitet (watt-timer) | 70 Wh |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 6 |
Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
Vægt | 1,8 kg |
Bredde | 320 mm |
Dybde | 216 mm |
Product family | XPS |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Skærmramme teknologi | InfinityEdge |
Antal mikrofoner | 2 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Product series | 14 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
NVMe | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 270 g |
Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
USB strømforsyning | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Tastatursprog | Nordisk |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Husmateriale | Aluminium |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Højde (front) | 6,7 mm |
Højde (bagside) | 1,8 cm |
Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included – 30 day Trial Offer Only |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Batterispænding | 11,7 V |
Pixeltæthed | 260 ppi |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Video capture hastighed | 30 fps |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Driftshøjde | -15,2 – 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 – 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Thunderbolt 4 porte antal | 3 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
Intel® Evo™ Platform Verified | Ja |
Processor base power | 28 W |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 8 |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 7467 MT/s |
Total carbon footprint | 313 |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 58 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 258 |
Carbon emissions (Logistics) | 15 |
Carbon emissions (Use) | 38 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 275 |
PAIA version | 1.4.0 |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
Understøttelse af AI-datatyper på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
USB Type-C charging port | Ja |
DELL XPS 14 9440 Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5″) Berøringsskærm 3.2K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce
18.381,25 kr. inkl. moms (ex. moms 14.705,00 kr.)
DELL XPS 14 9440 Ultra 7 155H 14.5inch Touch 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4050 6 Cell WLAN Backlit Kb W11P 1Y ProSpt
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): DELL_M44RN
Kategori: Notebooks
Relaterede varer
God pris
12.900,00 kr. inkl. moms (ex. moms 10.320,00 kr.)
God pris
41.141,25 kr. inkl. moms (ex. moms 32.913,00 kr.)
God pris
17.538,75 kr. inkl. moms (ex. moms 14.031,00 kr.)
God pris
20.263,75 kr. inkl. moms (ex. moms 16.211,00 kr.)
God pris
12.760,00 kr. inkl. moms (ex. moms 10.208,00 kr.)
God pris
28.030,00 kr. inkl. moms (ex. moms 22.424,00 kr.)
God pris
2.236,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.789,00 kr.)
God pris
15.492,50 kr. inkl. moms (ex. moms 12.394,00 kr.)