Vægt | 0,9250 kg |
---|---|
Processorproducent | Intel |
Brand | ASUS |
State | Default |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 2 |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
Antal SATA III-stik | 4 |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 1 |
Antal COM-stik | 1 |
12V strømstik | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal PS/2-porte | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wake-on-LAN klar | Ja |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | micro ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel B760 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 |
Antal M.2 (M) slots | 2 |
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 128 Mbit |
Bredde | 244 mm |
Dybde | 211 mm |
Kabler inkluderet | SATA |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Antal HDMI-porte | 1 |
Wi-Fi | Ingen |
Højde | 36 mm |
Vægt | 528 g |
Understøttede procesorsokler | LGA 1700 |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
EPS strømstik (8-pin) | Ja |
TPM-stik | Ja |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Mikrofonindgang | Ja |
Header med RGB-LED-ben | Ja |
Understøtter RAID | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal understøttede lagerdiske | 6 |
S/PDIF-udgangsstik | Ja |
USB-stik type | USB Type-A |
Pakkebredde | 270 mm |
Pakkedybde | 51,5 mm |
Pakkehøjde | 263 mm |
Pakkevægt | 926,3 g |
PCI Express x1 (Gen 4.x) slots | 2 |
Understøttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 5333 MHz |
ECC сompatibility | NON-ECC |
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
1.238,75 kr. inkl. moms (ex. moms 991,00 kr.)
ASUS PRIME B760M-K D4 LGA1700 microATX MB 2xDDR4 4xSATA 2xM.2 1xD-Sub 1xHDMI 2.0
Ikke på lager
Giv mig besked når varen kan købes
Varenummer (SKU): ASUS_90MB1DS0-M1EAY0
Kategori: Bundkort
Relaterede varer
1.327,50 kr. inkl. moms (ex. moms 1.062,00 kr.)
1.630,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.304,00 kr.)
1.860,00 kr. inkl. moms (ex. moms 1.488,00 kr.)
1.473,75 kr. inkl. moms (ex. moms 1.179,00 kr.)
552,50 kr. inkl. moms (ex. moms 442,00 kr.)
2.251,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.801,00 kr.)
1.811,25 kr. inkl. moms (ex. moms 1.449,00 kr.)